Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
La voiture font: | Pour Mitsubishi | Nombre d'OE: | MD325052 |
---|---|---|---|
Taille: | 19*6.2*4.9 (cm) | GW: | 179.0g |
couleur: | Black | Code SH: | 8511301000 |
Surligner: | car parts ignition coil,ignition coil pack |
NOUVEAU paquet de bobine d'allumage pour MITSUBISHI LANCER Mk VI 1,8 16V EVO MD325052
Notes Petits groupes de part importante |
Faites | Modèle | Année | Variante | Bodystyle | Type | Moteur |
La liste de compatibilité de véhicule est pour la comparaison approximative seulement ! Svp n'oubliez pas de comparer toute l'information de description d'article à votre véhicule ! | Mitsubishi | Lancer | 1995 | 1995-2003] salles de Mk VI [ | Salle | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (essence) |
La liste de compatibilité de véhicule est pour la comparaison approximative seulement ! Svp n'oubliez pas de comparer toute l'information de description d'article à votre véhicule ! | Mitsubishi | Lancer | 1996 | 1995-2003] salles de Mk VI [ | Salle | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (essence) |
La liste de compatibilité de véhicule est pour la comparaison approximative seulement ! Svp n'oubliez pas de comparer toute l'information de description d'article à votre véhicule ! | Mitsubishi | Lancer | 1997 | 1995-2003] salles de Mk VI [ | Salle | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (essence) |
La liste de compatibilité de véhicule est pour la comparaison approximative seulement ! Svp n'oubliez pas de comparer toute l'information de description d'article à votre véhicule ! | Mitsubishi | Lancer | 1998 | 1995-2003] salles de Mk VI [ | Salle | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (essence) |
La liste de compatibilité de véhicule est pour la comparaison approximative seulement ! Svp n'oubliez pas de comparer toute l'information de description d'article à votre véhicule ! | Mitsubishi | Lancer | 1999 | 1995-2003] salles de Mk VI [ | Salle | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (essence) |
La liste de compatibilité de véhicule est pour la comparaison approximative seulement ! Svp n'oubliez pas de comparer toute l'information de description d'article à votre véhicule ! | Mitsubishi | Lancer | 2000 | 1995-2003] salles de Mk VI [ | Salle | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (essence) |
La liste de compatibilité de véhicule est pour la comparaison approximative seulement ! Svp n'oubliez pas de comparer toute l'information de description d'article à votre véhicule ! | Mitsubishi | Lancer | 2001 | 1995-2003] salles de Mk VI [ | Salle | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (essence) |
La liste de compatibilité de véhicule est pour la comparaison approximative seulement ! Svp n'oubliez pas de comparer toute l'information de description d'article à votre véhicule ! | Mitsubishi | Lancer | 2002 | 1995-2003] salles de Mk VI [ | Salle | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (essence) |
La liste de compatibilité de véhicule est pour la comparaison approximative seulement ! Svp n'oubliez pas de comparer toute l'information de description d'article à votre véhicule ! | Mitsubishi | Lancer | 2003 | 1995-2003] salles de Mk VI [ | Salle | 1,8 16V | 1834ccm 205HP 151KW (essence) |
Bobine d'allumage de moteur de Nissan, bobine d'allumage de Renault Peugeot 8200051128 597083
2007 - OEM 2010 de paquet de bobine d'allumage de Holden Astra 1208021 10458316 71739725
Bobine d'allumage 10495121 de lacrosse de Buick/moteur de Lesabre 103744 10468391 10472401 10497771
La représentation de Volkswagen de paquet de bobine d'allumage d'AUDI/VW partie 078905101A
Bobine d'allumage de VW de rendement élevé/2012 - bobine d'allumage 2016 d'Audi A3 04E905110A