Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
La voiture font: | Pour le benz de Mercedes | Nombre d'OE: | 55570160 |
---|---|---|---|
Taille: | 19*6.2*4.9 (cm) | GW: | 179.0g |
couleur: | Black | Code SH: | 8511301000 |
Surligner: | car parts ignition coil,ignition coil pack |
Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2014 | Chevrolet | Cruze | Berline 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Chevrolet | Cruze | Berline 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Chevrolet | Cruze | LT berline 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Berline avec hayon arrière 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Berline avec hayon arrière 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Berline 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Berline 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Chevrolet | Sonic | LT berline avec hayon arrière 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Chevrolet | Sonic | LT berline avec hayon arrière 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Chevrolet | Sonic | LT berline 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Chevrolet | Sonic | LT berline 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Berline avec hayon arrière 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Berline avec hayon arrière 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Berline 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Berline 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Cruze | Berline 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Cruze | Berline 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Cruze | LT berline 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Sonic | Berline avec hayon arrière 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Sonic | Berline 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré |
Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2013 | Chevrolet | Sonic | Berline 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Sonic | LT berline avec hayon arrière 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Sonic | LT berline avec hayon arrière 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Sonic | LT berline 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Sonic | LT berline 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Sonic | Berline avec hayon arrière 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Sonic | Berline avec hayon arrière 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Sonic | Berline 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Sonic | Berline 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Trax | Utilité 4-Door de sport de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Trax | Utilité 4-Door de LT sport | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2013 | Chevrolet | Trax | Utilité 4-Door de sport de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2012 | Chevrolet | Cruze | Berline basse 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2012 | Chevrolet | Cruze | Berline 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2012 | Chevrolet | Cruze | Berline 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2012 | Chevrolet | Cruze | LT berline 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2012 | Chevrolet | Sonic | Berline avec hayon arrière 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2012 | Chevrolet | Sonic | Berline 4-Door de LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2012 | Chevrolet | Sonic | LT berline avec hayon arrière 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré | |
2012 | Chevrolet | Sonic | LT berline 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Dans. l4 CÂBLE DOHC naturellement aspiré |
Bobine d'allumage de moteur de Nissan, bobine d'allumage de Renault Peugeot 8200051128 597083
2007 - OEM 2010 de paquet de bobine d'allumage de Holden Astra 1208021 10458316 71739725
Bobine d'allumage 10495121 de lacrosse de Buick/moteur de Lesabre 103744 10468391 10472401 10497771
La représentation de Volkswagen de paquet de bobine d'allumage d'AUDI/VW partie 078905101A
Bobine d'allumage de VW de rendement élevé/2012 - bobine d'allumage 2016 d'Audi A3 04E905110A